27+ Harga HP Smartphone dengan Kamera Terbaik 2019
27+ Harga HP Smartphone dengan Kamera Terbaik 2019 ~ KameraDigital.co.id. kamera smartphone memang sangat wajib memiliki kualitas yang bagus seengaknya sudah memiliki hasil jepretan yang tajam dan dengan pencahayaan yang bagus, karena kamera hp sangat mudah untuk kita gunakan mengabadikan momen-momen indah bersama keluarga ataupun untuk mengabadikan hal indah. baca juga : Harga Vivo V5 Plus
27+ HP Smartphone dengan Kamera Terbaik 2019
Baik Hp Android, HP Apple, HP Blackberry dan HP Windows kesemuanya memiliki opsi kamera terbaik yang tentunya dibuat oleh banyak vendor ternama seperti HTC, Samsung, LG, Sony, Blackberry, Motorola, Xiaomi,asus,oppo,vivo dan masih banyak lagi vendor ponsel lainya. seperti halnya kamera yang di miliki iphone terkenal memiliki kualitas jepretan yang menawan walaupun ponsel ini tidak cocok untuk kalangan menengah kebawah karena memiliki harga ponsel yang tinggi walau tinggi namun tidak akan rugi jika memiliki kamera dengan spesifikasi dewa seperti ini. baca juga : review samsung Galaxy J5
nah dari pada kita bingung langsung saja kita lihat 27+ smartphone Hp dengan kamera terbaik pada tahun 2018 ini :
1. iPhone 7 Plus
Salanjutnya kami lebih memilih iPhone 7 Plus untuk menduduki peringkat 1 sebagai smartphone kamera terbaik. Meski hasil benchmark kamera iPhone 7 mengecewakan, iPhone 7 Plus tetap menjadi smartphone fotografi terbaik dengan kamera belakang ganda yang dapat memberikan 2x optical zoom. Bahkan smartphone ini bisa dibilang cukup bersaing dengan kamera DSLR. Bagi fotografer serius, Apple juga menyediakan penyimpanan lebih besar hingga 256GB. baca juga : Harga Huawei P9 Lite
2. HTC 10
HP Kamera Terbaik HTC | |
Harga Termurah | Rp. 9 jutaan |
Skor DxOMark | 88 |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
3. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | Rp. 9.690.000 |
Skor DxOMark | 88 |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3600 mAh |
4. Samsung Galaxy S6 Edge+
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | RP 10.000.000 |
Skor DxOMark | 87 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, [email protected], dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
5. Asus Zenfone 3 Zoom
HP Kamera Terbaik Asus | |
Harga Termurah | RP 8.100.000 juta (versi 128 GB) |
Skor DxOMark | 87 |
Kamera Belakang | Kamera Utama Dual 12 MP & 12 MP , (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama Accelerator, gyroscope, proximity, fingerprint, infrared |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 13 MP, f/12.0 |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 5000 mAh |
6. Sony Xperia Z5
HP Kamera Terbaik Sony | |
Harga Termurah | RP 8.398.800 |
Skor DxOMark | 87 |
Kamera Belakang | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh |
7. Samsung Galaxy Note 5
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | RP 8.477.500 |
Skor DxOMark | 86 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, [email protected], dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
8. Samsung Galaxy S6 Edge
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | RP 8.713.500 |
Skor DxOMark | 86 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.9, 22mm, [email protected], dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
9. Apple iPhone 6s Plus
HP Kamera Terbaik Apple | |
Harga Termurah | RP 12.624.000 |
Skor DxOMark | 84 |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm, [email protected], [email protected], face detection, HDR, panorama |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2750 mAh |
10. Google Nexus 6P
HP Kamera Terbaik Google | |
Harga Termurah | RP 8.951.000 |
Skor DxOMark | 84 |
Kamera Belakang | 12.3 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.3′ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.4, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3450 mAh |
11. Motorola Moto G4 Plus
HP Kamera Terbaik Motorola | |
Harga Termurah | Rp 2,4 jutaan |
Skor DxOMark | 84 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
Video | [email protected], HDR |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
12. Motorola Droid Turbo 2
HP Kamera Terbaik Motorola | |
Harga Termurah | Rp. 7 Jutaan |
Skor DxOMark | 84 |
Kamera Belakang | 21 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
Video | [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0, LED flash |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3760 mAh |
13. LG G4
HP Kamera Terbaik LG | |
Harga Termurah | RP 6.299.000 |
Skor DxOMark | 83 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, 28 mm, laser autofocus, OIS (3-axis), LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 3000 mAh |
14. Motorola Moto X Style
HP Kamera Terbaik Motorola | |
Harga Termurah | Rp.6.300.000 |
Skor DxOMark | 83 |
Kamera Belakang | 21 MP, f/2.0, 27 mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.4′ sensor size, 1.1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
Video | [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, LED flash, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable 3000 mAh |
15. Samsung Galaxy Note 4
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | RP 5.470.000 |
Skor DxOMark | 83 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.2, 31mm, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], dual-video rec. |
Kamera Depan | 3.7 MP, f/1.9, 22mm, [email protected], 1080p (HDR) |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 3220 mAh |
16. Apple iPhone 6s
HP Kamera Terbaik Apple | |
Harga Termurah | RP 8.626.000 |
Skor DxOMark | 82 |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/3″ sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Video | [email protected], [email protected],[email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm, [email protected], [email protected], face detection, HDR, panorama |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1715 mAh |
17. Apple iPhone 6
HP Kamera Terbaik Apple | |
Harga Termurah | RP 6.192.000 |
Skor DxOMark | 82 |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Video | [email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, [email protected], face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
18. Blackberry Priv
HP Kamera Terbaik Blackberry | |
Harga Termurah | RP 7.629.999 |
Skor DxOMark | 82 |
Kamera Belakang | 18 MP, f/2.2, 27mm, Schneider-Kreuznach optics, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.4′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 2 MP, 720p |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3410 mAh |
19. Sony Xperia Z3+
HP Kamera Terbaik Sony | |
Harga Termurah | RP 7.200.000 |
Skor DxOMark | 82 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 5.1 MP, f/2.4, [email protected], HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh |
20. Nextbit Robin
HP Kamera Terbaik Nextbit | |
Harga Termurah | Rp 4,2 jutaan |
Skor DxOMark | 81 |
Kamera Belakang | 13 MP, Phase Detection Autofocus, Dual Color LED Flash |
Fitur | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Digital Zoom, Face detection, Touch to focus |
Video | 1920×1080 @ 30 fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | 2680mAh |
21. Samsung Galaxy S5
HP Kamera Terbaik Samsung | |
Harga Termurah | RP 4.649.999 |
Skor DxOMark | 79 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.2, 31mm, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 2 MP, f/2.4, 22mm, [email protected], dual video call |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 2800 mAh |
22. Sony Xperia M5
HP Kamera Terbaik Sony | |
Harga Termurah | RP 5.875.000 |
Skor DxOMark | 79 |
Kamera Belakang | 21.2 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], HDR |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, autofocus, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
23. Sony Xperia Z3
HP Kamera Terbaik Sony | |
Harga Termurah | RP 5.599.000 |
Skor DxOMark | 79 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, 25mm, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 2.2 MP, f/2.8, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3100 mAh |
24. Sony Xperia Z2
HP Kamera Terbaik Sony | |
Harga Termurah | RP 4.890.000 |
Skor DxOMark | 79 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan | 2.2 MP, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh |
25. Asus Zenfone 3
HP Kamera Terbaik Asus | |
Harga Termurah | RP 4.637.000 |
Skor DxOMark | ~ |
Kamera Belakang | 6 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | video [email protected] |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
26. Xiaomi Mi5
HP Kamera Terbaik Xiaomi | |
Harga Termurah | RP 4.737.000 |
Skor DxOMark | 79 |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], [email protected] |
Kamera Depan | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, [email protected] |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
27. Google Nexus 6
HP Kamera Terbaik Google | |
Harga Termurah | Rp.4.800.000 |
Skor DxOMark | 78 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (ring) flash |
Fitur | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3220 mAh |
baca juga :
Review Kamera Samsung | Daftar Harga Kamera Canon Murah |
List Harga Kamera Mirrorless Murah | Review Kamera Fujifilm Murah |
Harga Smartphone Terbaik | Daftar Harga action camp |
Demikian artikel mengenai 27+ Harga HP Smartphone dengan Kamera Terbaik 2019 semoga artikel ini bermanfaat dan selalu kunjungi kamera digital untuk informasi menarik lainya jangan lupa Like dan Share artikel ini agar bermanfaat buat orang lain trimakasih telah membaca 27+ Harga HP Smartphone dengan Kamera Terbaik 2019 .