Daftar Harga Semua Kamera Fujifilm Finepix Terbaru Januari 2019
Daftar Harga dan Spesifikasi Semua Kamera Fujifilm Finepix Terbaru Januari 2019 ~ KameraDigital.co.id. Fujifilm Merupakan kamera yang sudah tidak diragukkan akan kualitasnya dan bahkan semua studio foto pasti menggunakan kamera fujifilm. fujifilm memiliki banyak sekali rekomendasi kamera mulai dari harga ratusan ribu hingga harga puluhan juta. dan perusahaan fujifilm ini hadir mulai dari tahun 1934 dari jepang yang bergerak dalam bidang pencitraan dan fotografis. Baca juga : Harga Kamera Sony A7s
Daftar Harga dan Spesifikasi Semua Kamera Fujifilm Finepix Terbaru Januari 2019
banyak sekali tipe kamera fujifilm finepix yang beredar di indonesia ini membuat masyarakat jatuh cinta akan fitur dan spesifikasi yang ada pada kamera fujifilm finepix ini. keungulan dari kamera fujifilm finepix ini adalah terletak pada kemudahan pengunaanya dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang cangih dari kamera fujifilm ini. selain itu pastinya juga menawarkan hasil gambar dengan kualitas terbaik dan berkelas profesional tentunya ditambah lagi hara dari kamera fujifilm finepix ini sangat terjankau dan cocok untuk anda gunakan sebagai senjata andalan dalam melakukan jepretan kamera anda. baca juga : Harga dan Spesifikasi Kamera Pocket
dan perlu anda ketahui bahwa fujifilm memiliki banyak sekali jenis kamera ada kamera pocket (saku), kamera dslr, kamera mirrorless dan berbagai kamera lainya, dan untuk harga jual dan spesifikasinya sangat berbeda-beda.Secara garis besar, ada tiga jenis kamera yang ditawarkan. Pertama adalah kamera pocket atau kamera saku, lalu kamera prosumer dan kamera mirrorless. Jika kebutuhan Anda hanya sekedar untuk mendokumentasikan kegiatan kantor atau momen-momen istimewa bersama keluarga, kamera saku bisa menjadi pilihannya. Harga yang lebih terjangkau menjadi salah satu alasannya. Di samping itu fitur yang ditawarkan juga sudah mendukung kegiatan Anda. Namun bila ingin mendalami dunia fotografi, kamera prosumer ataupun mirrorless bisa dipilih. Tentu ketiga jenis kamera itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal akan digunakan untuk apakah kamera itu nantinya. baca juga : Review harga Fujifilm X-E1
berikut ini adalah harga dan spesifikasi fujifilm Finepix terbaru semoga ini dapat menjadikan pilihan terbaik untuk anda :
KAMERA POCKET | |||
Fujifilm FinePix JV500 | 14.0 Megapixels, 1/2.3? CCD, 3x Optical Zoom, 6.7x Digital Zoom, 2.7? LCD, SD/SDHC Memory Slot, Digital Image Stabilization, Tracking Auto Focus | 699.000 | |
Fujifilm FinePix JX650 | 1/2.3-inch CCD, 16.0 Megapixels, 5x Optical Zoom, 7.2x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.7? TFT Color LCD, Scene Recognition, Face Recognition | 799.000 | |
Fujifilm FinePix JX680 | 1/2.3? CCD, 16.0 Megapixels, 5x Optical Zoom, 7.2x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? TFT Color LCD, Scene Recognition, Face Recognition | 989.000 | |
Fujifilm FinePix JZ100 | 14.0 Megapixels, 8.0 Optical Zoom, 6.7x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.7? TFT Color LCD, Video HD (1280 x 720), Face Detection, Blink Detection | 1.499.000 | |
Fujifilm FinePix XP50 | 14.0 Megapixels, 5x Optical Zoom, 6.8x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.7? TFT Color LCD, Video HD Full 1920×1080, Waterproof, Image Stabilization | 2.099.000 | |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.0 Megapixels, 5x Optical Zoom, 6.8x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.7? TFT Color LCD, Video Full HD 1920×1080, Waterproof, Image Stabilization, GPS | 2.849.000 | |
Fujifilm FinePix Z950EXR | 16.0 Megapixels, 5x Optical Zoom, 2x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.5? TFT Color LCD, Touchscreen, Video Full HD 1920×1080, Image Stabilization | 2.875.000 | |
Fujifilm FinePix F660EXR | EXR-CMOS 1/2?, 16.0 Megapixels, 15x Optical Zoom (25-500mm), 30x Intelligent Digital Zoom, 3.4x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3? TFT Color LCD, Individual Shutter 3D | 2.969.000 | |
Fujifilm FinePix F770EXR | EXR-CMOS 1/2?, 16.0 Megapixels, 20x Optical Zoom, 40x Intelligent Digital Zoom, 3.4x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3? TFT Color LCD, Video Full HD 1920×1080, Built-in GPS, Individual Shutter 3D | 3.999.000 | |
Fujifilm FX1 | 12.1 Megapixels, 2/3? CMOS, 4x Optical Zoom, 2x Digital Zoom, Full HD (1920×1080), 3.0? Clear LCD, 25MB built in Memory, SD/SDHC/SDXC Slot Memory | 4.799.000 | |
KAMERA PROSUMER | |||
Fujifilm FinePix S4300 | 1/2.3? CCD, 14.0 Megapixels, 26x Optical Zoom, 6.7x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? TFT Color LCD, Super Makro 2 cm, Fitur SR Auto & Face Recognition | 1.799.000 | |
Fujifilm FinePix S4500 | 4.0 Megapixels, 30x Optical Zoom, 6.7x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? TFT Color LCD | 2.099.000 | |
Fujifilm FinePix S4600 | 16 Megapixels,1/2.3-inch CCD, 26x Optical Zoom, 7.2x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? TFT LCD monitor, O.I.S, with Fujinon Zoom Lens, Super Makro 2 cm, Mode Dials P/S/A/M | 2.249.000 | |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 Megapixel, 6.7 x Digital Zoom, 30 x Optical Zoom, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? TFT color LCD monitor, Super Makro 2 cm, Deteksi Kedipan | 2.899.000 | |
Fujifilm FinePix SL100 | 16.2 Megapixel, 1/2.3? CMOS Sensor, 50x Optical Zoom, 2x Digital Zoom, Full HD, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? Tilting LCD, Optical Image Stabilization, include 4.3-215mm f/2.9-6.5 lens | 3.900.000 | |
Fujifilm X10 | 12.0 Megapixels, Full HD (1920×1080), 2x Digital Zoom, 4x Optical Zoom, 26MB Internal Memory, SD/SDHC/SDXC(UHS-l) Card Slot, 2.8? TFT Color LCD | 4.499.000 | |
Fujifilm FinePix HS50EXR | 16 Megapixels,1/2? EXR CMOS II, 42x Optical Zoom, 2x Digital Zoom, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0? Vari-Angle LCD monitor, Intelligent Hybrid AF System, EXR Processor II, with Fujinon Zoom Lens | 4.999.000 | |
Fujifilm FinePix X-S1 | 12.0 Megapixels, 26x optical zoom, Full HD (1920 x 1080), 26 MB Internal memory, SD / SDHC / SDXC(UHS-I), 3.0? TFT color LCD monitor | 5.750.000 | |
KAMERA MIRRORLESS | |||
Fujifilm X20 | 12 Megapixels, 2/3? X-Trans CMOS II Sensor, 4x Optical Zoom, 2x Digital Zoom, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.8? LCD monitor,Advanced Optical Zoom Viewfinder, EXR Processor II, Intelligent Hybrid AF System | 5.890.000 | |
Fujifilm FinePix X100 | APS-C CMOS, 12.3 Megapixels, 28MB Internal Memory, SD/SDHC/SDXC (UHS-l) Card Slot, 2.8? TFT Color LCD, Hybrid Viewfinder, with Fujinon Zoom Lens | 7.995.000 | |
Fujifilm X100S | 16 Megapixels, APS-C X-Trans CMOS II, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/SDXC Card Slot, 2.8? LCD monitor, Hybrid Optical and Electronic Viewfinder, EXR Processor II, Intelligent Hybrid AF System | 11.990.000 | |
Fujifilm XE-1 | X-Trans CMOS, 16.3 Megapixels, Live View, Full HD (1920×1080) 2.8? TFT LCD, SD/SDHC/SDXC(UHS-I) Card Slot, include XF 18-55mm F.2.8-4 R LM OIS, Viewfinder OLED | 13.899.000 | |
Fujifilm X-Pro1 | 16.3 Megapixels, APS-C 23.6 x 15.6mm X-Trans CMOS Sensor, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Card Slot, 3.0? LCD Monitor, Hybrid Multi Viewfinder, Ultra Sonic Vibration Sensor Cleaning, Fujifilm X Mount Lens Mount, include XF 18-55mm f/2.8-4 OIS Lens | 15.900.000 |
baca juga :
Demikian artikel mengenai Daftar Harga dan Spesifikasi Semua Kamera Fujifilm Finepix Terbaru Januari 2019 semoga artikel ini bermanfaat dan selalu kunjungi kamera digital untuk informasi menarik lainya jangan lupa Like dan Share artikel ini agar bermanfaat buat orang lain trimakasih telah membaca Daftar Harga dan Spesifikasi Semua Kamera Fujifilm Finepix Terbaru .